ШЕСТЕРЁНЧАТЫЕ НАСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕРИИ 2 PL OMFB

информацию
ТИП НАСОСА | ОБЪЁМ ЦИЛИНДРА куб.см. |
2 PL 6,2 | 6,5 |
2 PL 9 | 8,5 |
2 PL 13 | 11 |
2 PL 16 | 15 |
2 PL 20 | 19 |
2 PL 26 | 26 |
2 PL 4,8 | 4,8 |
ТИП НАСОСА | ОБЪЁМ ЦИЛИНДРА куб.см. |
2 PL 6,2 | 6,5 |
2 PL 9 | 8,5 |
2 PL 13 | 11 |
2 PL 16 | 15 |
2 PL 20 | 19 |
2 PL 26 | 26 |
2 PL 4,8 | 4,8 |
Заказать обратный звонок