ШЕСТЕРЁНЧАТЫЕ НАСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕРИИ 1 PL OMFB

информацию
ТИП НАСОСА | ОБЪЁМ ЦИЛИНДРА куб.см. |
1 PL 1 | 1,2 |
1 PL 1,9 | 1,7 |
1 PL 2,8 | 2,5 |
1 PL 3,8 | 3,5 |
1 PL 4,7 | 4,3 |
1 PL 5,7 | 5 |
1 PL 6,7 | 6,5 |
ТИП НАСОСА | ОБЪЁМ ЦИЛИНДРА куб.см. |
1 PL 1 | 1,2 |
1 PL 1,9 | 1,7 |
1 PL 2,8 | 2,5 |
1 PL 3,8 | 3,5 |
1 PL 4,7 | 4,3 |
1 PL 5,7 | 5 |
1 PL 6,7 | 6,5 |
Заказать обратный звонок