Пластинчатые гидромоторы Vickers, серия M2-210
Удельный объем, см3/об | Частота вращения (ном./макс.), об/мин | Давление, бар | Номинальный крутящий момент, Н*м | Сухой вес, кг |
24,7 | 2200 | 138 | 2,8 | 9,5 |
35,4 | 1800 | 120 | 4,0 | 9,5 |
Удельный объем, см3/об | Частота вращения (ном./макс.), об/мин | Давление, бар | Номинальный крутящий момент, Н*м | Сухой вес, кг |
24,7 | 2200 | 138 | 2,8 | 9,5 |
35,4 | 1800 | 120 | 4,0 | 9,5 |
Заказать обратный звонок