Модульные стандартные гидростанции ABSKG Bosch Rexroth

информацию
Напряжение | U | V | 24, 48 | |||||
Номинальная насоса | V г макс | см ³ | 5,5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 |
Давление, прерывистый | р | бар | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 230 |
Напряжение | U | V | 24, 48 | |||||
Номинальная насоса | V г макс | см ³ | 5,5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 |
Давление, прерывистый | р | бар | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 230 |
Заказать обратный звонок